TDN 1-1210WI 系列
Traco Electronic 的 TDN 1-1210WI 系列是一款紧凑型单相直流/直流转换器,设计用于提供工业和嵌入式系统中广泛范围内的稳定电源。这些转换器通常在 48V 至 120V 的输入电压范围内工作,并提供 5V 至 48V 的输出电压,使其适用于各种低功率应用。如果您正在处理需要在恶劣环境或狭小空间内进行可靠电源转换的项目,那么这个系列是一个不错的选择。
值得注意的一点是它们的高效率,在电池供电或对能源敏感的应用中尤为重要。工程师们倾向于选择这些转换器,因为它们提供了坚固、节省空间的解决方案,能够处理变化的输入电压并提供稳定的输出。它们常见于电信设备、工业控制系统、医疗设备以及汽车电子领域,其中尺寸和可靠性是关键因素。
另一个实用的特点是其宽广的输入电压范围,这使得它们能够在电源波动较大的区域有效工作。这一特性使它们特别适合户外安装或偏远地区,因为这些地方的电源质量可能不稳定。该系列还提供宽广的工作温度范围,通常从 -40°C 至 +70°C,确保在不同环境条件下都能可靠运行。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
TDN 1-1210WI - 型号列表
共 165 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 纹波 | 降额 | 效率 | 额定功率 | 额定电压 | 输出电流1 | 击穿电压 | 最小输入电压 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 封装形式 | 连接方式 | 工作温度 | 输出电流2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 76 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.7 A | 1600 VDC | 3.3 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.6 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 83 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.25 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 24 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.3 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.3 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.1 A | 1600 VDC | 15 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.1 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 4.5...18 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.125 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 77 % | 3 | 9...36 VDC | 0.7 A | 1600 VDC | 3.3 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 9...36 VDC | 0.6 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 83 % | 3 | 9...36 VDC | 0.25 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 9...36 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 24 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 9...36 VDC | 0.3 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.3 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 9...36 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.125 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 9...36 VDC | 0.1 A | 1600 VDC | 15 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.1 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 77 % | 3 | 18...75 VDC | 0.7 A | 1600 VDC | 3.3 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 18...75 VDC | 0.6 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 83 % | 3 | 18...75 VDC | 0.25 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 18...75 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 24 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | - | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 80 % | 3 | 18...75 VDC | 0.3 A | 1600 VDC | 5 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.3 A | ||
| 0 | - | 50 mVp-p | 2.9%/K above 70°C | 82 % | 3 | 18...75 VDC | 0.125 A | 1600 VDC | 12 VDC | 13 x 9 x 10 mm | 9 | 10 | 13 | DIP | THD | -40...+70 °C | -0.125 A |
第 1 / 9 页
1
